Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Архангельский психоневрологический интернат»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

Объем предоставляемых социальных услуг

2023 год

Виды социальных услуг Период План Факт
Социально-реабилитационные услуги с  01.01.2023 по 30.09.2023 68 523 68 659
Социально-трудовые        с  01.01.2023 по 30.09.2023 68 523 68 659
Социально-бытовые с  01.01.2023 по 30.09.2023 68 523 68 659
Социально-педагогические с  01.01.2023 по 30.09.2023 68 523 68 659
Социально-психологические с  01.01.2023 по 30.09.2023 68 523 68 659
Социально-правовые с  01.01.2023 по 30.09.2023 68 523 68 659
Социально-медицинские с  01.01.2023 по 30.09.2023 68 523 68 659

 

Формы социальных услуг Период План Факт
Стационарная форма с  01.01.2023 по 30.09.2023 68 523 68 659