Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Архангельский психоневрологический интернат»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

Объем предоставляемых социальных услуг

 2023 год

Виды социальных услуг Период План Факт
Социально-реабилитационные услуги с  01.01.2023 по 30.06.2023 45 431 45 547
Социально-трудовые        с  01.01.2023 по 30.06.2023 45 431 45 547
Социально-бытовые с  01.01.2023 по 30.06.2023 45 431 45 547
Социально-педагогические с  01.01.2023 по 30.06.2023 45 431 45 547
Социально-психологические с  01.01.2023 по 30.06.2023 45 431 45 547
Социально-правовые с  01.01.2023 по 30.06.2023 45 431 45 547
Социально-медицинские с  01.01.2023 по 30.06.2023 45 431 45 547

 

Формы социальных услуг Период План Факт
Стационарная форма с  01.01.2023 по 30.06.2023 45 431 45 547