Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Архангельский психоневрологический интернат»
Численность

Численность

2023 год

Виды социальных услуг Период Количество
Социально-реабилитационные услуги с  01.01.2023 по 30.06.2023 251
Социально-трудовые        с  01.01.2023 по 30.06.2023 251
Социально-бытовые с  01.01.2023 по 30.06.2023 251
Социально-педагогические с  01.01.2023 по 30.06.2023 251
Социально-психологические с  01.01.2023 по 30.06.2023 251
Социально-правовые с  01.01.2023 по 30.06.2023 251
Социально-медицинские с  01.01.2023 по 30.06.2023 251

 

Формы социальных услуг Период Количество
Стационарная форма с  01.01.2023 по 30.06.2023 251